舞光 環標燈泡系列|10W・12W・16W
舞光 環標燈泡
【舞光】節能又夠亮!環標燈泡開箱實測|燈泡也能有舒適光線
販售單位:1入/顆。各型號售價請見商品規格選項。
完整型號規格
| 型號 | 電壓 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 安裝規格 | 平均壽命 | 材質 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-E2710D-EG | 100-240V | 10W | 6500K | 1300 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑60*高112 mm |
| LED-E2710N-EG | 100-240V | 10W | 4000K | 1300 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑60*高112 mm |
| LED-E2710W-EG | 100-240V | 10W | 3000K | 1250 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑60*高112 mm |
| LED-E2712D-EG | 100-240V | 12W | 6500K | 1560 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑60*高124 mm |
| LED-E2712N-EG | 100-240V | 12W | 4000K | 1560 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑60*高124 mm |
| LED-E2712W-EG | 100-240V | 12W | 3000K | 1500 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑60*高124 mm |
| LED-E2716D-EG | 100-240V | 16W | 6500K | 2080 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑65*高135 mm |
| LED-E2716N-EG | 100-240V | 16W | 4000K | 2080 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑65*高135 mm |
| LED-E2716W-EG | 100-240V | 16W | 3000K | 2000 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑65*高135 mm |
請依所選型號確認燈座、電壓、尺寸與光色;包裝或多色展示圖僅供規格識別,非多盒套組。












