楓光 WINDING 工業鐵三葉吊扇|36/52吋・白/黑・壁控/IC壁切
New
供貨提醒:網站庫存數量為下單設定,實際庫存及交期請於下單前詢問確認。
楓光 WINDING 工業鐵三葉吊扇|36/52吋・白/黑・壁控/IC壁切
本頁為三葉工業鐵吊扇,供應110V標準款,36吋與52吋、珍珠白與平光黑、一般壁控與附IC壁切配置。不是四葉款,不含燈組;一般款內附五段四速壁控開關,型號尾碼C款內附IC壁切電子開關,不包含加購遙控器。本頁販售110V,不含220V訂製。220V訂製不在本頁售價與可選規格範圍。
本商品採一般配送:運費 NT$80,訂單滿 NT$3,000 免運;安裝施工另計。
工業鐵吊扇-3扇葉36吋,珍珠白|WF-36M-IR-W
| 商品名稱 | 工業鐵吊扇-3扇葉36吋,珍珠白 |
|---|---|
| 產品型號 | WF-36M-IR-W |
| 扇葉尺寸 | 36吋 |
| 馬達規格 | AC 馬達 188*12 mm |
| 電壓 | 110V(原廠可訂製220V,本頁不供應訂製款) |
| 消耗電力(吊扇最高速) | 50W |
| 風量(最高速) | 8200 CFM |
| 功能 | 四段風速 |
| 適用吊管 | 6吋 |
| 材質 | 珍珠白 鐵 |
| 尺寸 | 直徑900*高360 mm |
| 重量(參考值) | 5.48 kg |
| 內附 | 五段四速壁控開關 |
工業鐵吊扇-3扇葉36吋,平光黑|WF-36M-IR-BK
| 商品名稱 | 工業鐵吊扇-3扇葉36吋,平光黑 |
|---|---|
| 產品型號 | WF-36M-IR-BK |
| 扇葉尺寸 | 36吋 |
| 馬達規格 | AC 馬達 188*12 mm |
| 電壓 | 110V(原廠可訂製220V,本頁不供應訂製款) |
| 消耗電力(吊扇最高速) | 50W |
| 風量(最高速) | 8200 CFM |
| 功能 | 四段風速 |
| 適用吊管 | 6吋 |
| 材質 | 平光黑 鐵 |
| 尺寸 | 直徑900*高360 mm |
| 重量(參考值) | 5.48 kg |
| 內附 | 五段四速壁控開關 |
工業鐵吊扇-3扇葉36吋附IC,珍珠白|WF-36M-IR-WC
| 商品名稱 | 工業鐵吊扇-3扇葉36吋附IC,珍珠白 |
|---|---|
| 產品型號 | WF-36M-IR-WC |
| 扇葉尺寸 | 36吋 |
| 馬達規格 | AC 馬達 188*12 mm |
| 電壓 | 110V(原廠可訂製220V,本頁不供應訂製款) |
| 消耗電力(吊扇最高速) | 50W |
| 風量(最高速) | 8200 CFM |
| 功能 | 四段風速 |
| 適用吊管 | 6吋 |
| 材質 | 珍珠白 鐵 |
| 尺寸 | 直徑900*高360 mm |
| 重量(參考值) | 5.48 kg |
| 內附 | IC 壁切電子開關 |
工業鐵吊扇-3扇葉36吋附IC,平光黑|WF-36M-IR-BKC
| 商品名稱 | 工業鐵吊扇-3扇葉36吋附IC,平光黑 |
|---|---|
| 產品型號 | WF-36M-IR-BKC |
| 扇葉尺寸 | 36吋 |
| 馬達規格 | AC 馬達 188*12 mm |
| 電壓 | 110V(原廠可訂製220V,本頁不供應訂製款) |
| 消耗電力(吊扇最高速) | 50W |
| 風量(最高速) | 8200 CFM |
| 功能 | 四段風速 |
| 適用吊管 | 6吋 |
| 材質 | 平光黑 鐵 |
| 尺寸 | 直徑900*高360 mm |
| 重量(參考值) | 5.48 kg |
| 內附 | IC 壁切電子開關 |
工業鐵吊扇-3扇葉52吋,珍珠白|WF-52M-IR-W
| 商品名稱 | 工業鐵吊扇-3扇葉52吋,珍珠白 |
|---|---|
| 產品型號 | WF-52M-IR-W |
| 扇葉尺寸 | 52吋 |
| 馬達規格 | AC 馬達 188*12 mm |
| 電壓 | 110V(原廠可訂製220V,本頁不供應訂製款) |
| 消耗電力(吊扇最高速) | 70W |
| 風量(最高速) | 10200 CFM |
| 功能 | 四段風速 |
| 適用吊管 | 6吋 |
| 材質 | 珍珠白 鐵 |
| 尺寸 | 直徑1280*高360 mm |
| 重量(參考值) | 5.99 kg |
| 內附 | 五段四速壁控開關 |
工業鐵吊扇-3扇葉52吋,平光黑|WF-52M-IR-BK
| 商品名稱 | 工業鐵吊扇-3扇葉52吋,平光黑 |
|---|---|
| 產品型號 | WF-52M-IR-BK |
| 扇葉尺寸 | 52吋 |
| 馬達規格 | AC 馬達 188*12 mm |
| 電壓 | 110V(原廠可訂製220V,本頁不供應訂製款) |
| 消耗電力(吊扇最高速) | 70W |
| 風量(最高速) | 10200 CFM |
| 功能 | 四段風速 |
| 適用吊管 | 6吋 |
| 材質 | 平光黑 鐵 |
| 尺寸 | 直徑1280*高360 mm |
| 重量(參考值) | 5.99 kg |
| 內附 | 五段四速壁控開關 |
工業鐵吊扇-3扇葉52吋附IC,珍珠白|WF-52M-IR-WC
| 商品名稱 | 工業鐵吊扇-3扇葉52吋附IC,珍珠白 |
|---|---|
| 產品型號 | WF-52M-IR-WC |
| 扇葉尺寸 | 52吋 |
| 馬達規格 | AC 馬達 188*12 mm |
| 電壓 | 110V(原廠可訂製220V,本頁不供應訂製款) |
| 消耗電力(吊扇最高速) | 70W |
| 風量(最高速) | 10200 CFM |
| 功能 | 四段風速 |
| 適用吊管 | 6吋 |
| 材質 | 珍珠白 鐵 |
| 尺寸 | 直徑1280*高360 mm |
| 重量(參考值) | 5.99 kg |
| 內附 | IC 壁切電子開關 |
工業鐵吊扇-3扇葉52吋附IC,平光黑|WF-52M-IR-BKC
| 商品名稱 | 工業鐵吊扇-3扇葉52吋附IC,平光黑 |
|---|---|
| 產品型號 | WF-52M-IR-BKC |
| 扇葉尺寸 | 52吋 |
| 馬達規格 | AC 馬達 188*12 mm |
| 電壓 | 110V(原廠可訂製220V,本頁不供應訂製款) |
| 消耗電力(吊扇最高速) | 70W |
| 風量(最高速) | 10200 CFM |
| 功能 | 四段風速 |
| 適用吊管 | 6吋 |
| 材質 | 平光黑 鐵 |
| 尺寸 | 直徑1280*高360 mm |
| 重量(參考值) | 5.99 kg |
| 內附 | IC 壁切電子開關 |
圖片為所示型號及控制器配置;請按所選型號核對尺寸。安裝施工與未列出的配件不包含,請由合格人員評估安裝。