舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
New
舞光 商業用燈泡
販售單位:1入/顆。各型號售價請見商品規格選項。
完整型號規格
| 型號 | 電壓 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 安裝規格 | 平均壽命 | 材質 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E2720DR1 | 100-240V | 20W | 6500K | 2450 lm | 80;R9 >0 | E27 | 15000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑72*高147 mm |
| D-E2720WR1 | 100-240V | 20W | 3000K | 2350 lm | 80;R9 >0 | E27 | 15000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑72*高147 mm |
| D-E2725DR5 | 100-240V | 25W | 6500K | 3125 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑95*高187 mm |
| D-E2725WR5 | 100-240V | 25W | 3000K | 3000 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑95*高187 mm |
| D-E2738DR3 | 100-240V | 38W | 6500K | 4560 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑130*高230 mm |
| D-E2738NR3 | 100-240V | 38W | 4000K | 4560 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑130*高230 mm |
| D-E2738WR3 | 100-240V | 38W | 3000K | 4200 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑130*高230 mm |
| D-E2750DR2 | 100-277V | 50W | 6500K | 5800 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑125*高266 mm |
| D-E2750WR2 | 100-277V | 50W | 3000K | 5600 lm | 80;R9 >0 | E27 | 25000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑125*高266 mm |
| LED-E4075DR1 | 100-277V | 75W | 6500K | 11000 lm | 80;R9 >0 | E40 | 25000小時 | 壓鑄鋁、PC罩 | 直徑139*高269 mm |
| LED-E4075WR1 | 100-277V | 75W | 3000K | 10000 lm | 80;R9 >0 | E40 | 25000小時 | 壓鑄鋁、PC罩 | 直徑139*高269 mm |
請依所選型號確認燈座、電壓、尺寸與光色;包裝或多色展示圖僅供規格識別,非多盒套組。














