舞光 阿波羅泛光燈 E-FLDB100D/2R2
New
舞光 DANCELIGHT 阿波羅泛光燈
本頁供應規格:E-FLDB100D/2R2、E-FLDB150D/2R2、E-FLDB200D/2R2、E-FLDB300D/2R2、E-FLDB400D/2R2。僅供應上述燈體規格,另購配件不含且本頁不供應。因應台灣多雷雨的氣候 阿波羅泛光燈再進化 配備「外置防雷器」 防突波效果提升至10/10kV 安全防護大躍進! 全面積鰭鱗散熱片 一體式精製壓鑄鋁 ☑ 讓散熱效能最大化 發泡式膠圈 防水驅動器 ☑ 成就IP66超強防水
E-FLDB100D/2R2
| 產品型號 | E-FLDB100D/2R2 |
|---|---|
| 單電壓 | 200-240V |
| 驅動器 | 內置型;防水驅動器 |
| 消耗電力 | 100W |
| 突波設計 | 10/10 kV |
| 色溫 | 5700K |
| 光通量 | 11500 lm |
| 演色性 | 70 |
| 發光角度 | 150° |
| 平均壽命 | 15000小時 |
| 材質 | 壓鑄鋁、鋼化玻璃、深灰色粉體防鏽烤漆 |
| 尺寸(含ㄇ鐵) | 長262*寬47*高262 mm |
| IP等級 | IP66 |
E-FLDB150D/2R2
| 產品型號 | E-FLDB150D/2R2 |
|---|---|
| 單電壓 | 200-240V |
| 驅動器 | 內置型;防水驅動器 |
| 消耗電力 | 150W |
| 突波設計 | 10/10 kV |
| 色溫 | 5700K |
| 光通量 | 17250 lm |
| 演色性 | 70 |
| 發光角度 | 150° |
| 平均壽命 | 15000小時 |
| 材質 | 壓鑄鋁、鋼化玻璃、深灰色粉體防鏽烤漆 |
| 尺寸(含ㄇ鐵) | 長322*寬52*高322 mm |
| IP等級 | IP66 |
E-FLDB200D/2R2
| 產品型號 | E-FLDB200D/2R2 |
|---|---|
| 單電壓 | 200-240V |
| 驅動器 | 內置型;防水驅動器 |
| 消耗電力 | 200W |
| 突波設計 | 10/10 kV |
| 色溫 | 5700K |
| 光通量 | 23000 lm |
| 演色性 | 70 |
| 發光角度 | 150° |
| 平均壽命 | 15000小時 |
| 材質 | 壓鑄鋁、鋼化玻璃、深灰色粉體防鏽烤漆 |
| 尺寸(含ㄇ鐵) | 長364*寬57*高364 mm |
| IP等級 | IP66 |
E-FLDB300D/2R2
| 產品型號 | E-FLDB300D/2R2 |
|---|---|
| 單電壓 | 200-240V |
| 驅動器 | 內置型;防水驅動器 |
| 消耗電力 | 300W |
| 突波設計 | 10/10 kV |
| 色溫 | 5700K |
| 光通量 | 34500 lm |
| 演色性 | 70 |
| 發光角度 | 150° |
| 平均壽命 | 15000小時 |
| 材質 | 壓鑄鋁、鋼化玻璃、深灰色粉體防鏽烤漆 |
| 尺寸(含ㄇ鐵) | 長410*寬62*高410 mm |
| IP等級 | IP66 |
E-FLDB400D/2R2
| 產品型號 | E-FLDB400D/2R2 |
|---|---|
| 單電壓 | 200-240V |
| 驅動器 | 內置型;防水驅動器 |
| 消耗電力 | 400W |
| 突波設計 | 10/10 kV |
| 色溫 | 5700K |
| 光通量 | 46000 lm |
| 演色性 | 70 |
| 發光角度 | 150° |
| 平均壽命 | 15000小時 |
| 材質 | 壓鑄鋁、鋼化玻璃、深灰色粉體防鏽烤漆 |
| 尺寸(含ㄇ鐵) | 長450*寬74*高450 mm |
| IP等級 | IP66 |
不畏風雨的夜間守護者無論暴雨或狂風都堅守崗位,奮力地照亮整個夜空,只為使你眼裡的世界更清晰。
每一項都是高規格 我們為你做得更全面
散熱鰭鱗片殼體散熱更佳.體積更輕巧

內裝發泡式膠圈燈體內部有效防水

專屬的電路設計大功率泛光燈專用

堵線結合防雷器防水、耐突波至10kV

高光效SMD晶片115 lm/W 省電節能

通過防塵防水檢測 使用更安心高規格 IP66 防塵防水等級

安全抗突波 防止一般環境雷擊有效吸收過載能量 最高可達10kV

高發光效率 省電又環保高光效100 lm/W




簡易固定4步驟 為了確保施工安全 建議由專業人員操作




原廠系列示意(本頁供應規格以上方標示為準):【舞光】夜間戶外守護者!LED阿波羅泛光燈|IP66超強防水不畏風雨



