舞光 小瓦數燈泡系列|3W・5W・7W
舞光 小瓦數燈泡
販售單位:1入/顆。各型號售價請見商品規格選項。
完整型號規格
| 型號 | 電壓 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 安裝規格 | 平均壽命 | 材質 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E273DR7 | 100-240V | 3W | 6500K | 370 lm | 80;R9>0 | E27 | 15000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑45*高81 mm |
| D-E273WR7 | 100-240V | 3W | 3000K | 360 lm | 80;R9>0 | E27 | 15000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑45*高81 mm |
| LED-E275D | 100-240V | 5W | 6500K | 625 lm | 80;R9>0 | E27 | 15000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑45*高81 mm |
| LED-E275W | 100-240V | 5W | 3000K | 575 lm | 80;R9>0 | E27 | 15000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑45*高81 mm |
| D-E277DR10 | 100-240V | 7W | 6500K | 840 lm | 80 | E27 | 15000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑60*高118 mm |
| D-E277WR10 | 100-240V | 7W | 3000K | 780 lm | 80 | E27 | 15000小時 | 塑包鋁、PC罩 | 直徑60*高118 mm |
請依所選型號確認燈座、電壓、尺寸與光色;包裝或多色展示圖僅供規格識別,非多盒套組。











