選單
購物車

舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W

舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
New
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
舞光 商業用燈泡系列|20W・25W・38W・50W・75W
$230
  • 庫存狀態: 有現貨

款式及尺寸:

舞光 商業用燈泡

202509-商業用燈泡_官網圖文_主視覺

202508-燈泡品質_結構

燈泡核心五大結構

每一個環節,都是燈具穩定的關鍵設計

202508-燈泡品質_燈座
202508-燈泡品質_高導熱
202502-居家用燈泡R10_官網圖文_演色性

高演色性 還原物體色彩

讓居家擺設物品展現原始色彩、細節更突出

官網圖文-常規燈泡公版_202402_高光效

高發光效率 省電又環保

高光效 120 lm/W

202506-可擺角方型崁燈系列_官網圖文-v01_三色溫

運用光 輕鬆轉換好氣氛

3種色溫 營造美好光氛圍

官網圖文-商業用燈泡公版_202404_應用場所01
官網圖文-商業用燈泡公版_202404_應用場所02

適用場所多元

從商業空間到廠房倉庫皆適裝

【共用特色】光安心_官網上架圖文_白色款
202503-專品-雲朵吸頂燈_品質頁面-v01_光源品質-藍光
202505-柔光平板燈_品質頁面-v01_光源品質-晶片
202508-燈泡品質_溫敏IC
202508-燈泡品質_自動化生產技術
202502-居家用燈泡R10_官網圖文_服務品質

販售單位:1入/顆。各型號售價請見商品規格選項。

完整型號規格

型號電壓消耗電力色溫光通量演色性安裝規格平均壽命材質尺寸
D-E2720DR1100-240V20W6500K2450 lm80;R9 >0E2715000小時塑包鋁、PC罩直徑72*高147 mm
D-E2720WR1100-240V20W3000K2350 lm80;R9 >0E2715000小時塑包鋁、PC罩直徑72*高147 mm
D-E2725DR5100-240V25W6500K3125 lm80;R9 >0E2725000小時塑包鋁、PC罩直徑95*高187 mm
D-E2725WR5100-240V25W3000K3000 lm80;R9 >0E2725000小時塑包鋁、PC罩直徑95*高187 mm
D-E2738DR3100-240V38W6500K4560 lm80;R9 >0E2725000小時塑包鋁、PC罩直徑130*高230 mm
D-E2738NR3100-240V38W4000K4560 lm80;R9 >0E2725000小時塑包鋁、PC罩直徑130*高230 mm
D-E2738WR3100-240V38W3000K4200 lm80;R9 >0E2725000小時塑包鋁、PC罩直徑130*高230 mm
D-E2750DR2100-277V50W6500K5800 lm80;R9 >0E2725000小時塑包鋁、PC罩直徑125*高266 mm
D-E2750WR2100-277V50W3000K5600 lm80;R9 >0E2725000小時塑包鋁、PC罩直徑125*高266 mm
LED-E4075DR1100-277V75W6500K11000 lm80;R9 >0E4025000小時壓鑄鋁、PC罩直徑139*高269 mm
LED-E4075WR1100-277V75W3000K10000 lm80;R9 >0E4025000小時壓鑄鋁、PC罩直徑139*高269 mm

請依所選型號確認燈座、電壓、尺寸與光色;包裝或多色展示圖僅供規格識別,非多盒套組。